Transformatori na skladištu
Jednofazni uljni transformator 16 kVA
| Snaga | 16 kVA |
|---|---|
| Napon | 10(20) ± 2x2,5% / 0,242 kV |
| Grupa spoja | I i O |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC76 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Novi - spreman za ugradnju |
| AKZ | Pocinčani |
Trofazni uljni transformator 160 kVA
| Snaga | 160 kVA |
|---|---|
| Napon | 10(20) ± 2x2,5% / 0,42 kV |
| Grupa spoja | Yzn5 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC76 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Novi - spreman za ugradnju |
| AKZ | Pocinčani |
Trofazni uljni transformator 250 kVA
| Snaga | 250 kVA |
|---|---|
| Napon | 20-10 ± 2x2,5% / 0,4 kV |
| Grupa spoja | Dyn5 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC 60076 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Rabljeni - servisiran i spreman za ugradnju |
Trofazni uljni transformator 400 kVA
| Snaga | 400 kVA |
|---|---|
| Napon | 10 ± 2x2,5% / 0,4 kV |
| Grupa spoja | Dyn5 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC 60076 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Rabljeni - servisiran i spreman za ugradnju |
Trofazni uljni transformator 630 kVA
| Snaga | 630 kVA |
|---|---|
| Napon | 10-20 ± 2x2,5% / 0,42 kV |
| Grupa spoja | Dyn5 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC 60076 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Rabljeni - servisiran i spreman za ugradnju |
Trofazni uljni transformator 630 kVA
| Snaga | 630 kVA |
|---|---|
| Napon | 10 ± 2x2,5% / 0,4 - 0,231 kV |
| Grupa spoja | Dyn5 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC 60076 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Rabljeni - servisiran i spreman za ugradnju |
Trofazni uljni transformator 630 kVA
| Snaga | 630 kVA |
|---|---|
| Napon | 10 ± 2x2,5% / 0,4 kV |
| Grupa spoja | Dy5 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC 60076 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Rabljeni - servisiran i spreman za ugradnju |
Trofazni uljni transformator 630 kVA
| Snaga | 630 kVA |
|---|---|
| Napon | 10 ± 2x2,5% / 0,4 kV |
| Grupa spoja | Yzn5 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC 60076 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Rabljeni - servisiran i spreman za ugradnju |
Trofazni uljni transformator 630 kVA
| Snaga | 630 kVA |
|---|---|
| Napon | 10 ± 2x2,5% / 0,4 kV |
| Grupa spoja | Yz5 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC 60076 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Rabljeni - servisiran i spreman za ugradnju |
Trofazni uljni transformator 1000 kVA
| Snaga | 1000 kVA |
|---|---|
| Napon | 10(20) ± 2x2,5% / 0,4 kV |
| Grupa spoja | Dyn5 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC 60076 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Rabljeni - servisiran i spreman za ugradnju |
Trofazni uljni transformator 1000 kVA
| Snaga | 1000 kVA |
|---|---|
| Napon | 10(20) ± 2x2,5% / 0,4 kV |
| Grupa spoja | Dyn5 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC 60076 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Rabljeni - servisiran i spreman za ugradnju |
Trofazni uljni transformator 8000 kVA
| Snaga | 8000 kVA |
|---|---|
| Napon | 35 / 6,3 kV |
| Grupa spoja | Yd5 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Ispitivanje | Transformator ispitan prema IEC 60076 Uz transformator izdajemo Ispitni protokol |
| Stanje | Rabljeni - servisiran i spreman za ugradnju |




